黄子扬问过的问题
- 酷町堂:1743 [已关闭] [已解决] |被查看了52次 |1个回答 |0个赞 2018年12月8日 21:08
- 酷町堂:2742 |被查看了102次 |8个回答 |0个赞 2018年12月8日 12:07
- 酷町堂:1793 [已关闭] |被查看了55次 |3个回答 |0个赞 2018年12月8日 11:57
- 酷町堂:酷町堂的题目的分值 [已解决] |被查看了40次 |3个回答 |0个赞 2018年12月1日 15:11
黄子扬回答过的问题
- 酷町堂:3795 分数乘法 HELP ! ! ! HELP ! ! ! [已解决] |被查看了163次 |6个回答 |0个赞 2019年2月26日 18:32
- 酷町堂:3915 读书计划 [已解决] |被查看了72次 |5个回答 |0个赞 2019年2月24日 21:09
- 酷町堂:3530 [已关闭] |被查看了84次 |5个回答 |0个赞 2019年2月23日 21:54
- 酷町堂:3712 分数统计 题目描述 Description 现在要统计全校n(n≤18,000)个人的分数,将他们从小到大排序。现在给出这n个人的分数,输出从小到大排序的结果。 输入描述 Input Description 第一行,一个整数n 接下来一行,n个由空格隔开的分数,s1 s2 ... sn 输出描述 Output Description 一行,从小到大输出这n个分数,用空格隔开 样例输入 Sample Input 10 45 50 60 70 85 32 16 88 94 62 样例输出 Sample Output 16 32 45 50 60 62 70 85 8 [已解决] |被查看了194次 |8个回答 |0个赞 2019年2月23日 10:27
- 酷町堂:2624 电视录播 [已关闭] [已解决] |被查看了150次 |2个回答 |1个赞 2019年2月22日 22:08
黄子扬被采纳的问题
- 酷町堂:1135 [已关闭] [已解决] |被查看了88次 |8个回答 |0个赞 2018年12月13日 21:17
- 酷町堂:1172 打字游戏(game) [已关闭] [已解决] |被查看了133次 |11个回答 |0个赞 2018年12月11日 16:59
- 酷町堂:酷町堂:3530 [已解决] |被查看了132次 |5个回答 |0个赞 2018年12月7日 23:31
- 酷町堂:模板 [已解决] |被查看了45次 |2个回答 |0个赞 2018年12月7日 18:41
- 酷町堂:求最新版c++网址 [已解决] |被查看了52次 |3个回答 |0个赞 2018年12月1日 15:18
