傅文彬问过的问题
- 酷町堂:1469 [已关闭] |被查看了105次 |5个回答 |0个赞 2018年11月2日 15:12
- 酷町堂:1432 [已解决] |被查看了113次 |4个回答 |0个赞 2018年11月2日 15:11
- 酷町堂:1248 [已关闭] [已解决] |被查看了49次 |3个回答 |0个赞 2018年11月1日 18:59
- 酷町堂:1678 [已关闭] [已解决] |被查看了53次 |3个回答 |0个赞 2018年11月1日 18:08
- 酷町堂:1056 [已关闭] |被查看了55次 |2个回答 |0个赞 2018年11月1日 16:55
傅文彬回答过的问题
- 酷町堂:3795 分数乘法 HELP ! ! ! HELP ! ! ! [已解决] |被查看了163次 |6个回答 |0个赞 2019年2月26日 18:32
- 酷町堂:1737 [已解决] |被查看了49次 |5个回答 |0个赞 2019年2月25日 21:03
- 酷町堂:3915 读书计划 [已解决] |被查看了72次 |5个回答 |0个赞 2019年2月24日 21:09
- 酷町堂:3530 [已关闭] |被查看了84次 |5个回答 |0个赞 2019年2月23日 21:54
- 酷町堂:3712 分数统计 题目描述 Description 现在要统计全校n(n≤18,000)个人的分数,将他们从小到大排序。现在给出这n个人的分数,输出从小到大排序的结果。 输入描述 Input Description 第一行,一个整数n 接下来一行,n个由空格隔开的分数,s1 s2 ... sn 输出描述 Output Description 一行,从小到大输出这n个分数,用空格隔开 样例输入 Sample Input 10 45 50 60 70 85 32 16 88 94 62 样例输出 Sample Output 16 32 45 50 60 62 70 85 8 [已解决] |被查看了194次 |8个回答 |0个赞 2019年2月23日 10:27
傅文彬被采纳的问题
- 酷町堂:1372 小王的预算 [已关闭] [已解决] |被查看了95次 |5个回答 |0个赞 2018年10月25日 18:30
- 酷町堂:1320 [已关闭] [已解决] |被查看了50次 |5个回答 |1个赞 2018年10月25日 17:00
- 酷町堂:1010 弹球高度 [已关闭] [已解决] |被查看了37次 |3个回答 |1个赞 2018年10月25日 12:32
- 酷町堂:1128 [已解决] |被查看了52次 |6个回答 |0个赞 2018年10月23日 20:43
- 酷町堂:2507 换位置 [已关闭] [已解决] |被查看了43次 |4个回答 |0个赞 2018年10月19日 18:59
