汪恺恒问过的问题
- 酷町堂:4244 最大数字 [已解决] |被查看了52次 |2个回答 |0个赞 2020年12月26日 09:48
- 酷町堂:3006 暑期兼职 [已解决] |被查看了72次 |5个回答 |0个赞 2020年12月9日 15:33
- 酷町堂:3383 [已解决] |被查看了61次 |5个回答 |0个赞 2020年12月4日 17:21
- 酷町堂:3245 [已解决] |被查看了107次 |5个回答 |0个赞 2020年12月1日 12:50
- 酷町堂:1264 [已解决] |被查看了55次 |4个回答 |0个赞 2020年11月30日 13:09
汪恺恒回答过的问题
- 酷町堂:5464 团体赛-信息学 经验值:1200 题目描述 Description 现在酷町猫想和同学一起去参加信息学的竞赛,这是个团体赛,最后是由团队中,每个团员的成绩总和来比较排名,总分最高的队伍最后获奖,你能帮酷町猫找出获奖的队伍吗? 输入描述 Input Description 第一行:一个正整数 n(n≤10000),全部队员人数 后面n行,每行给出一位队员的成绩,格式为:队伍编号k-队员编号i-成绩p,(都是整数) (1<=k<=1000) (1<=i<=10) (1<=p<=100) 输出描述 Output Description 输出为一行:队伍编号k与总成绩,用空格 [已解决] |被查看了103次 |1个回答 |0个赞 2021年1月13日 20:45
- 酷町堂:1064 终极挑战 [已解决] |被查看了135次 |3个回答 |0个赞 2021年1月13日 12:58
- 酷町堂:1151 [已解决] |被查看了25次 |1个回答 |0个赞 2021年1月13日 12:55
- 酷町堂:1153 [已解决] |被查看了33次 |1个回答 |0个赞 2021年1月13日 12:52
- 酷町堂:5465 [已解决] |被查看了21次 |1个回答 |0个赞 2021年1月13日 12:34
汪恺恒被采纳的问题
- 酷町堂:4935 [已解决] |被查看了129次 |4个回答 |0个赞 2020年8月31日 12:18
- 酷町堂:2624 [已解决] |被查看了176次 |3个回答 |0个赞 2020年8月26日 19:00
