李泽屿问过的问题
- 酷町堂:2253 趣味运动会得分 [已解决] |被查看了74次 |5个回答 |1个赞 2022年3月12日 15:13
- 酷町堂:??? [已解决] |被查看了91次 |4个回答 |0个赞 2022年2月28日 12:48
- 酷町堂:3939 [已解决] |被查看了74次 |5个回答 |0个赞 2022年2月6日 12:37
李泽屿回答过的问题
- 动图 [已解决] |被查看了261次 |20个回答 |0个赞 2022年12月6日 18:58
- 这个好像是真的!!! [已解决] |被查看了196次 |13个回答 |1个赞 2022年12月6日 18:54
- 水 [已解决] |被查看了113次 |23个回答 |0个赞 2022年12月6日 15:00
- @李泽屿,叶珂睿 [已解决] |被查看了16次 |1个回答 |0个赞 2022年12月6日 13:33
- 酷町堂:8334 年龄排序 经验值:800 时间限制:1000毫秒 内存限制:128MB 题目描述 De**ion 已知某市有n个学生,和每个学生的年龄,现在请你按照年龄从大到小的顺序给这n个学生排序,然后输出排序后有多少个年龄比原位置的年龄大。 输入描述 Input De**ion 输入共二行,第一行是一个整数n,表示学生人数; 第二行是n个整数,分别表示每位学生的年龄 输出描述 Output De**ion 输出一个整数,表示排序后有多少个年龄比原位置的年龄大。 样例输入 Sample Input 5 11 5 10 9 10 样例输出 Sample Output [已解决] |被查看了60次 |6个回答 |1个赞 2022年12月6日 12:17
李泽屿被采纳的问题
- @冯章轩 [已解决] |被查看了179次 |14个回答 |0个赞 2022年7月20日 13:55
- 无 [已解决] |被查看了384次 |11个回答 |1个赞 2022年7月2日 14:11
- 进来不亏 [已解决] |被查看了129次 |4个回答 |0个赞 2022年6月27日 18:20
- 六一儿童节礼包 [已解决] |被查看了419次 |26个回答 |0个赞 2022年6月2日 20:06
- @许孟星 [已解决] |被查看了71次 |7个回答 |0个赞 2022年4月18日 16:12
