连想问过的问题
- 最新消息 [已解决] |被查看了124次 |2个回答 |0个赞 2022年8月13日 09:30
连想回答过的问题
- 送豆 [已解决] |被查看了116次 |16个回答 |5个赞 2022年12月7日 17:13
- 这玩意…… [已解决] |被查看了65次 |6个回答 |0个赞 2022年12月7日 12:24
- 404 [已解决] |被查看了236次 |17个回答 |0个赞 2022年12月7日 08:27
- 酷町堂:8334 年龄排序 经验值:800 时间限制:1000毫秒 内存限制:128MB 题目描述 De**ion 已知某市有n个学生,和每个学生的年龄,现在请你按照年龄从大到小的顺序给这n个学生排序,然后输出排序后有多少个年龄比原位置的年龄大。 输入描述 Input De**ion 输入共二行,第一行是一个整数n,表示学生人数; 第二行是n个整数,分别表示每位学生的年龄 输出描述 Output De**ion 输出一个整数,表示排序后有多少个年龄比原位置的年龄大。 样例输入 Sample Input 5 11 5 10 9 10 样例输出 Sample Output [已解决] |被查看了60次 |6个回答 |1个赞 2022年12月6日 12:17
- 罚款 [已解决] |被查看了190次 |18个回答 |1个赞 2022年12月6日 11:16
连想被采纳的问题
- 酷町堂:1165 比较字符串大小2 [已解决] |被查看了15次 |3个回答 |0个赞 2022年11月9日 21:42
- 酷町堂:排序奇偶输出 [已解决] |被查看了13次 |1个回答 |0个赞 2022年11月9日 21:36
- 送豆 [已解决] |被查看了119次 |7个回答 |0个赞 2022年10月31日 21:33
- 酷町堂:帮忙看下哪错了 [已解决] |被查看了59次 |4个回答 |0个赞 2022年10月31日 13:00
