连想问过的问题
- 《家长永远刷不到系列》 [已解决] |被查看了193次 |12个回答 |4个赞 2022年11月1日 21:10
- 神马功能 [已解决] |被查看了78次 |6个回答 |0个赞 2022年10月31日 10:15
- 《关于我们老师上体育课时给我们放地铁跑酷》 [已解决] |被查看了144次 |14个回答 |0个赞 2022年10月27日 10:29
- 还是他 [已解决] |被查看了168次 |4个回答 |0个赞 2022年8月13日 11:34
- 最新消息 [已解决] |被查看了121次 |2个回答 |0个赞 2022年8月13日 09:30
连想回答过的问题
- 404 [已解决] |被查看了236次 |17个回答 |0个赞 2022年12月7日 08:27
- 酷町堂:8334 年龄排序 经验值:800 时间限制:1000毫秒 内存限制:128MB 题目描述 De**ion 已知某市有n个学生,和每个学生的年龄,现在请你按照年龄从大到小的顺序给这n个学生排序,然后输出排序后有多少个年龄比原位置的年龄大。 输入描述 Input De**ion 输入共二行,第一行是一个整数n,表示学生人数; 第二行是n个整数,分别表示每位学生的年龄 输出描述 Output De**ion 输出一个整数,表示排序后有多少个年龄比原位置的年龄大。 样例输入 Sample Input 5 11 5 10 9 10 样例输出 Sample Output [已解决] |被查看了60次 |6个回答 |1个赞 2022年12月6日 12:17
- 罚款 [已解决] |被查看了190次 |18个回答 |1个赞 2022年12月6日 11:16
- 天气🔆⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠ [已解决] |被查看了38次 |7个回答 |0个赞 2022年12月5日 11:07
- 我的学校出“🐏”了 [已解决] |被查看了51次 |7个回答 |0个赞 2022年12月5日 07:37
连想被采纳的问题
- 酷町堂:1165 比较字符串大小2 [已解决] |被查看了15次 |3个回答 |0个赞 2022年11月9日 21:42
- 酷町堂:排序奇偶输出 [已解决] |被查看了13次 |1个回答 |0个赞 2022年11月9日 21:36
- 送豆 [已解决] |被查看了119次 |7个回答 |0个赞 2022年10月31日 21:33
- 酷町堂:帮忙看下哪错了 [已解决] |被查看了58次 |4个回答 |0个赞 2022年10月31日 13:00
