丁浩然问过的问题
- 调研 [已解决] |被查看了140次 |10个回答 |0个赞 2019年9月18日 19:50
- 酷町堂:2733 [已解决] |被查看了219次 |3个回答 |0个赞 2019年5月26日 09:10
- 酷町堂:1556 [已关闭] |被查看了90次 |2个回答 |0个赞 2019年5月18日 16:59
- 酷町堂:2476 [已解决] |被查看了74次 |2个回答 |0个赞 2018年9月20日 07:24
丁浩然回答过的问题
- 酷町堂:不会 [已解决] |被查看了65次 |4个回答 |0个赞 2019年3月29日 21:33
- 酷町堂:3712 分数统计 题目描述 Description 现在要统计全校n(n≤18,000)个人的分数,将他们从小到大排序。现在给出这n个人的分数,输出从小到大排序的结果。 输入描述 Input Description 第一行,一个整数n 接下来一行,n个由空格隔开的分数,s1 s2 ... sn 输出描述 Output Description 一行,从小到大输出这n个分数,用空格隔开 样例输入 Sample Input 10 45 50 60 70 85 32 16 88 94 62 样例输出 Sample Output 16 32 45 50 60 62 70 85 8 [已解决] |被查看了194次 |8个回答 |0个赞 2019年2月23日 10:27
- 酷町堂:3795 分数乘法 [已解决] |被查看了86次 |2个回答 |0个赞 2019年2月18日 19:11
- 酷町堂:2423 求符合条件的数2 90分 第九个测试点 [已解决] |被查看了95次 |3个回答 |0个赞 2019年2月2日 12:38
- 酷町堂:2796 字符串连接1 [已解决] |被查看了143次 |8个回答 |0个赞 2019年1月26日 12:48
丁浩然被采纳的问题
- 酷町堂:巨佬看这里,看过来 [已解决] |被查看了198次 |6个回答 |0个赞 2018年12月12日 12:57
- 酷町堂:1223 [已解决] |被查看了145次 |6个回答 |0个赞 2018年12月8日 20:36
- inline [已解决] |被查看了122次 |4个回答 |0个赞 2018年11月9日 19:25
- 酷町堂:哪位大佬有游戏代码? [已解决] |被查看了90次 |13个回答 |0个赞 2018年11月9日 19:15
- 酷町堂:1067 [已解决] |被查看了102次 |3个回答 |0个赞 2018年11月5日 16:35
